• 93За 24 часа
  • 12Онлайн

Язь: статистика боев

 
Время С кем играл Исход сражения Счет
 
3 октября 2026
3 октября 14:25 Megatron Победа 12/-2
3 октября 14:18 Megatron Победа 8/2
3 октября 14:12 Phil_NoLove Поражение 5/10
3 октября 14:09 Phil_NoLove Ничья 3/3
3 октября 14:04 Phil_NoLove Победа 3/2
3 октября 14:00 Phil_NoLove Поражение -1/4
3 октября 13:48 nnn Победа 14/3
3 октября 13:46 4ewire Поражение 0/16
3 октября 13:30 KyKyPy3o Победа 11/4
3 октября 13:29 KyKyPy3o Ничья 6/6
3 октября 13:27 Ridolin Победа 10/4
3 октября 13:25 KyKyPy3o Поражение 2/10
3 октября 13:20 хороший11 Поражение -4/14
3 октября 13:18 хороший11 Поражение 6/8
3 октября 13:04 SanGuInius Поражение 3/17
3 октября 13:03 SanGuInius Поражение 5/21
3 октября 12:45 Юра666 Поражение 3/6
3 октября 12:43 Юра666 Поражение 0/14
3 октября 12:42 Юра666 Поражение 2/5
3 октября 12:37 VILIKI Поражение 3/13
3 октября 12:34 VILIKI Поражение 10/11
3 октября 12:33 VILIKI Победа 13/-3
3 октября 12:03 Phil_NoLove Поражение 4/20
3 октября 12:01 Phil_NoLove Поражение 7/13
3 октября 10:41 SanGuInius Победа 15/2
3 октября 10:39 SanGuInius Победа 8/4
3 октября 10:38 SanGuInius Поражение -4/13
3 октября 10:36 JhinDorian Победа 12/5
3 октября 10:34 JhinDorian Победа 12/11
3 октября 10:24 спайкер Победа 8/7
3 октября 10:22 спайкер Победа 10/2
3 октября 10:19 спайкер Ничья 8/8
3 октября 10:17 спайкер Поражение 3/17
3 октября 01:17 allenatore Поражение -1/14
3 октября 01:15 allenatore Поражение 0/14
3 октября 00:57 Pink Поражение 1/4
3 октября 00:54 Pink Поражение 7/9
3 октября 00:46 JhinDorian Поражение 0/8
3 октября 00:44 tr1kster Ничья 9/9
3 октября 00:42 tr1kster Победа 8/1
3 октября 00:41 Деликатес Победа 14/-4
3 октября 00:32 MorningLight Поражение -3/6
3 октября 00:30 MorningLight Поражение 1/4
3 октября 00:28 Sl0tt0 Победа 14/14
3 октября 00:24 Sl0tt0 Поражение 4/17
3 октября 00:18 Sl0tt0 Победа 6/16
2 октября 2026
2 октября 23:59 JhinDorian Поражение 0/1
2 октября 23:57 JhinDorian Победа 8/-6
2 октября 23:55 JhinDorian Поражение 3/4
2 октября 23:24 спайкер Поражение 8/11