• 127За 24 часа
  • 39Онлайн

Sway: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
31 октября 2026
31 октября 21:3631.10 21:36 Дмитрий Поражение 1/8
31 октября 21:1831.10 21:18 exeFalleN Поражение 1/6
31 октября 21:1531.10 21:15 exeFalleN Победа 14/0
31 октября 21:1331.10 21:13 exeFalleN Поражение 1/6
31 октября 20:4631.10 20:46 Soundwave Победа 12/0
31 октября 20:4431.10 20:44 Starscream Поражение -1/12
31 октября 20:4231.10 20:42 Megatron Победа 11/-2
31 октября 20:4031.10 20:40 Galvatron Победа 11/-1
31 октября 19:2931.10 19:29 SanGuInius Поражение 2/5
31 октября 19:2631.10 19:26 SanGuInius Поражение 2/11
31 октября 19:1831.10 19:18 Hugh Поражение 3/4
31 октября 19:1531.10 19:15 Hugh Поражение 4/5
31 октября 19:1231.10 19:12 Hugh Победа 5/2
31 октября 16:1631.10 16:16 Megatron Победа 20/-3
31 октября 14:0531.10 14:05 Starscream Победа 15/6
31 октября 14:0031.10 14:00 Megatron Поражение -1/12
31 октября 08:5731.10 08:57 Ла-Анд Поражение 2/6
31 октября 08:5431.10 08:54 Ла-Анд Поражение 14/14
31 октября 08:5131.10 08:51 subzero94 Победа 14/14
31 октября 08:4731.10 08:47 subzero94 Победа 14/14
31 октября 08:1131.10 08:11 Megatron Поражение 8/9
31 октября 00:2631.10 00:26 RRR Поражение 14/14
31 октября 00:2331.10 00:23 RRR Поражение 14/14
31 октября 00:1331.10 00:13 Черныш Поражение 0/14
31 октября 00:1131.10 00:11 Черныш Поражение 6/8
31 октября 00:0931.10 00:09 malfoi Победа 9/-4
31 октября 00:0731.10 00:07 malfoi Поражение 3/12
31 октября 00:0431.10 00:04 malfoi Победа 13/5
30 октября 2026
30 октября 23:5030.10 23:50 Ridolin Поражение -1/18
30 октября 23:4930.10 23:49 Ridolin Поражение 5/18
30 октября 22:5930.10 22:59 Megatron Поражение 10/11
30 октября 22:5730.10 22:57 Megatron Победа 11/0
30 октября 22:3530.10 22:35 F-ck_The_System Поражение 1/11
30 октября 22:3230.10 22:32 F-ck_The_System Победа 4/3
30 октября 22:2930.10 22:29 F-ck_The_System Поражение 6/10
30 октября 21:2730.10 21:27 SanGuInius Победа 14/-2
30 октября 21:2530.10 21:25 SanGuInius Победа 9/1
30 октября 21:2330.10 21:23 Язь Победа 8/1
30 октября 21:2030.10 21:20 Язь Победа 10/9
30 октября 21:1630.10 21:16 Язь Поражение -1/1
30 октября 20:0830.10 20:08 Дмитрий Поражение 7/8
30 октября 20:0530.10 20:05 Дмитрий Поражение 3/4
30 октября 20:0230.10 20:02 Дмитрий Победа 11/-1
30 октября 16:1730.10 16:17 NightKing Поражение 2/5
30 октября 16:1530.10 16:15 NightKing Поражение 3/8
30 октября 16:1430.10 16:14 NightKing Победа 4/3
30 октября 15:1930.10 15:19 Pureшка Поражение 14/14
30 октября 15:1530.10 15:15 Pureшка Поражение 0/15
30 октября 15:1130.10 15:11 Pureшка Ничья 3/3
30 октября 15:0830.10 15:08 Pureшка Победа 20/-1