• 127За 24 часа
  • 39Онлайн

TourBackster: бои Арпада (рейтинг)

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
4 ноября 2026
4 ноября 04:3604.11 04:36 Soundwave Ничья 2/2 0
4 ноября 04:3404.11 04:34 Galvatron Победа 8/6 +3
4 ноября 04:3204.11 04:32 Starscream Поражение 0/5 -3
3 ноября 2026
3 ноября 18:0203.11 18:02 Иракли Победа 21/-3 +9
3 ноября 18:0003.11 18:00 Иракли Победа 5/2 +9
3 ноября 17:5503.11 17:55 Дмитрий Победа 8/6 +11
3 ноября 17:5203.11 17:52 Иракли Поражение 11/12 -15
3 ноября 15:2003.11 15:20 Baymax Победа 10/5 +12
3 ноября 15:1703.11 15:17 Baymax Победа 9/6 +13
3 ноября 15:1503.11 15:15 Baymax Поражение 0/14 -12
3 ноября 08:5003.11 08:50 Starscream Победа 9/7 0
3 ноября 08:4803.11 08:48 Galvatron Победа 21/-4 +2
3 ноября 08:4603.11 08:46 Soundwave Победа 15/8 +3
3 ноября 08:4503.11 08:45 Megatron Ничья 10/10 0
3 ноября 08:4303.11 08:43 Starscream Победа 10/4 +3
3 ноября 08:4103.11 08:41 Shockwave Ничья 7/7 0
3 ноября 08:4003.11 08:40 Shockwave Победа 10/2 +3
3 ноября 08:3803.11 08:38 Starscream Победа 8/3 +3
3 ноября 08:3703.11 08:37 Megatron Поражение 9/11 -3
3 ноября 08:3503.11 08:35 Galvatron Победа 13/6 +3
3 ноября 08:3103.11 08:31 Soundwave Ничья 6/6 0
3 ноября 08:2903.11 08:29 Megatron Победа 13/11 +3
3 ноября 08:2803.11 08:28 Starscream Поражение 5/7 -3
3 ноября 08:2503.11 08:25 Shockwave Победа 11/5 +3
3 ноября 08:2203.11 08:22 Galvatron Победа 10/7 +3
3 ноября 08:2103.11 08:21 Soundwave Поражение 4/11 -3
3 ноября 08:2003.11 08:20 Shockwave Победа 6/-1 +3
3 ноября 08:1803.11 08:18 Megatron Победа 11/0 +3
3 ноября 08:1703.11 08:17 Starscream Поражение 6/19 -3
3 ноября 08:1503.11 08:15 Shockwave Поражение 2/15 -3
3 ноября 08:1403.11 08:14 Soundwave Поражение 1/11 -3
3 ноября 08:1203.11 08:12 Megatron Победа 16/14 +3
3 ноября 08:1003.11 08:10 Galvatron Победа 12/7 +3
2 ноября 2026
2 ноября 15:2102.11 15:21 Galvatron Победа 12/6 +3
2 ноября 15:2002.11 15:20 Soundwave Поражение 2/3 -3
2 ноября 15:1902.11 15:19 Shockwave Поражение 3/10 -3
2 ноября 15:1702.11 15:17 Soundwave Победа 8/3 +3
2 ноября 15:1502.11 15:15 Pureшка Поражение 2/9 -15
2 ноября 15:1302.11 15:13 Pureшка Победа 10/8 +9
2 ноября 15:1102.11 15:11 Baymax Поражение -1/20 -14
2 ноября 08:5302.11 08:53 Megatron Победа 15/4 0
2 ноября 08:5102.11 08:51 Galvatron Победа 18/4 +2
2 ноября 08:4902.11 08:49 Shockwave Победа 14/13 +3
2 ноября 08:4702.11 08:47 Megatron Победа 13/3 +3
2 ноября 08:4602.11 08:46 Starscream Победа 11/-1 +3
2 ноября 08:4402.11 08:44 Shockwave Победа 12/4 +3
2 ноября 08:4202.11 08:42 Megatron Ничья 7/7 0
2 ноября 08:4102.11 08:41 Soundwave Победа 14/5 +3
2 ноября 08:3902.11 08:39 Soundwave Поражение 10/13 -3
2 ноября 08:3802.11 08:38 Galvatron Победа 6/3 +3