• 127За 24 часа
  • 39Онлайн

kittycat: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
8 ноября 2026
8 ноября 18:4508.11 18:45 Shockwave Поражение 4/12
8 ноября 18:4108.11 18:41 Starscream Поражение 0/12
8 ноября 18:4008.11 18:40 Starscream Поражение -2/11
8 ноября 18:3708.11 18:37 Starscream Поражение -3/4
8 ноября 18:3408.11 18:34 Shockwave Поражение 3/5
8 ноября 18:3308.11 18:33 Galvatron Поражение 0/12
8 ноября 18:3108.11 18:31 Galvatron Поражение -1/12
8 ноября 18:3008.11 18:30 Galvatron Поражение -1/6
8 ноября 18:2808.11 18:28 Galvatron Поражение -4/14
8 ноября 18:2608.11 18:26 Galvatron Поражение 1/6
8 ноября 18:2408.11 18:24 Galvatron Поражение -1/12
8 ноября 18:2208.11 18:22 Galvatron Поражение 0/8
8 ноября 18:2008.11 18:20 Galvatron Поражение 0/12
8 ноября 18:1908.11 18:19 Galvatron Поражение -4/12
8 ноября 18:1808.11 18:18 Starscream Победа 11/-1
8 ноября 18:1608.11 18:16 Megatron Поражение 0/12
8 ноября 18:1508.11 18:15 Megatron Поражение -1/12
8 ноября 18:1408.11 18:14 Megatron Поражение -1/12
8 ноября 12:5808.11 12:58 Язь Поражение -4/8
8 ноября 12:5708.11 12:57 Язь Поражение -3/5
8 ноября 12:4708.11 12:47 Aldenius Поражение -1/11
8 ноября 12:4508.11 12:45 Aldenius Поражение 0/3
8 ноября 12:2908.11 12:29 Megatron Поражение 0/12
8 ноября 12:2608.11 12:26 Megatron Победа 6/4
4 ноября 2026
4 ноября 19:1404.11 19:14 Megatron Поражение 0/1
3 ноября 2026
3 ноября 13:4203.11 13:42 Galvatron Поражение 0/9
3 ноября 13:3903.11 13:39 Megatron Поражение 6/12
3 ноября 11:3803.11 11:38 Galvatron Поражение 0/16
3 ноября 11:3503.11 11:35 Starscream Поражение 3/15
3 ноября 11:3303.11 11:33 Megatron Победа 7/0
2 ноября 2026
2 ноября 17:0302.11 17:03 Starscream Поражение 1/13
2 ноября 17:0002.11 17:00 Megatron Поражение 0/16
2 ноября 16:5802.11 16:58 Starscream Поражение 0/1
2 ноября 16:5602.11 16:56 Megatron Поражение 7/11
2 ноября 16:5402.11 16:54 Starscream Поражение 0/20
2 ноября 16:5202.11 16:52 Megatron Поражение -1/14
2 ноября 16:5002.11 16:50 Shockwave Поражение 3/5
2 ноября 16:4802.11 16:48 Shockwave Поражение 4/9
2 ноября 16:4702.11 16:47 Megatron Поражение -1/12
2 ноября 16:4502.11 16:45 Galvatron Поражение -1/16
2 ноября 16:4202.11 16:42 Galvatron Поражение 1/18
2 ноября 16:3802.11 16:38 Galvatron Поражение 1/13
2 ноября 16:3502.11 16:35 Shockwave Поражение 4/13
2 ноября 16:3202.11 16:32 Starscream Поражение -5/12
2 ноября 16:2902.11 16:29 Megatron Поражение 3/13