• 128За 24 часа
  • 38Онлайн

Aldenius: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
19 ноября 2026
19 ноября 01:1219.11 01:12 Shockwave Победа 14/-3 +3
19 ноября 01:1119.11 01:11 Soundwave Победа 14/7 +3
19 ноября 01:1019.11 01:10 Megatron Победа 12/7 +3
19 ноября 01:0819.11 01:08 Megatron Поражение -2/12 -3
19 ноября 01:0719.11 01:07 Galvatron Ничья 5/5 0
19 ноября 01:0619.11 01:06 Starscream Победа 12/7 +3
19 ноября 01:0419.11 01:04 Soundwave Победа 9/7 +3
19 ноября 01:0319.11 01:03 Shockwave Поражение 3/6 -3
19 ноября 01:0119.11 01:01 Megatron Победа 11/4 +3
19 ноября 00:5019.11 00:50 Soundwave Поражение 5/9 -3
19 ноября 00:4819.11 00:48 Shockwave Победа 8/7 +3
19 ноября 00:4719.11 00:47 Starscream Победа 13/2 +3
19 ноября 00:4619.11 00:46 Soundwave Поражение 0/12 -3
18 ноября 2026
18 ноября 23:1818.11 23:18 skull_crusher Поражение 2/10
18 ноября 23:1018.11 23:10 Megatron Победа 15/3
18 ноября 23:0918.11 23:09 Galvatron Победа 18/3
18 ноября 23:0818.11 23:08 Soundwave Победа 6/3
18 ноября 23:0618.11 23:06 Starscream Победа 5/-2
18 ноября 23:0518.11 23:05 Megatron Победа 7/3
18 ноября 23:0318.11 23:03 skull_crusher Поражение 3/6
18 ноября 22:2418.11 22:24 Messgrassa Победа 12/6 +14
18 ноября 22:0218.11 22:02 Pureшка Победа 12/7 +9
18 ноября 21:5918.11 21:59 Megatron Победа 7/5 +3
18 ноября 21:5618.11 21:56 Pureшка Победа 13/7 +9
18 ноября 21:5418.11 21:54 Pink Поражение -1/16 -9
18 ноября 21:5018.11 21:50 ShadeIN Ничья 4/4 0
18 ноября 21:4618.11 21:46 Shockwave Победа 12/6 +3
18 ноября 20:5718.11 20:57 Hugh Поражение -1/14
18 ноября 20:5518.11 20:55 Hugh Победа 5/2
18 ноября 20:5118.11 20:51 Hugh Поражение 2/4
18 ноября 12:2118.11 12:21 Ла-Анд Победа 16/-3
18 ноября 12:1718.11 12:17 Ла-Анд Победа 10/4
18 ноября 12:1118.11 12:11 F13 Победа 10/0
18 ноября 12:0918.11 12:09 F13 Победа 7/0
18 ноября 10:5418.11 10:54 Kapoda Поражение -2/18
18 ноября 10:5218.11 10:52 Kapoda Поражение -1/14
18 ноября 10:5018.11 10:50 NightKing Победа 7/5
18 ноября 10:4618.11 10:46 NightKing Победа 14/-2
18 ноября 00:4418.11 00:44 Soundwave Поражение 0/12
18 ноября 00:2718.11 00:27 RamsQ Поражение -1/12
18 ноября 00:2218.11 00:22 RamsQ Поражение -1/14
18 ноября 00:1918.11 00:19 RamsQ Победа 4/2
18 ноября 00:0918.11 00:09 ДимкинаГоспожа Победа 8/3
18 ноября 00:0718.11 00:07 ДимкинаГоспожа Победа 12/-1
17 ноября 2026
17 ноября 23:3717.11 23:37 shadowviper Поражение -4/9
17 ноября 23:3617.11 23:36 shadowviper Победа 10/1
17 ноября 23:3317.11 23:33 shadowviper Поражение 5/6
17 ноября 21:5217.11 21:52 МохнаткаБисти Поражение 5/6
17 ноября 21:5017.11 21:50 МохнаткаБисти Победа 4/3
17 ноября 21:4617.11 21:46 МохнаткаБисти Поражение 7/9