• 128За 24 часа
  • 40Онлайн

Ragnarson: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
13 ноября 2026
13 ноября 16:2613.11 16:26 Soundwave Поражение 1/7
13 ноября 14:4713.11 14:47 Megatron Победа 12/0
13 ноября 14:4713.11 14:47 Shockwave Победа 9/-1
13 ноября 14:4513.11 14:45 Soundwave Победа 12/-1
13 ноября 14:4513.11 14:45 Soundwave Поражение 1/4
13 ноября 14:4313.11 14:43 Soundwave Победа 2/1
13 ноября 01:3113.11 01:31 Galvatron Победа 8/0
13 ноября 01:3013.11 01:30 Soundwave Победа 9/1
13 ноября 01:2713.11 01:27 Soundwave Победа 12/-1
13 ноября 01:2713.11 01:27 Shockwave Победа 8/-1
13 ноября 01:2513.11 01:25 Megatron Победа 10/-1
13 ноября 01:2413.11 01:24 Soundwave Поражение 4/6
13 ноября 01:2213.11 01:22 Starscream Победа 9/0
13 ноября 01:2113.11 01:21 Megatron Победа 9/-2
13 ноября 01:2013.11 01:20 Starscream Поражение 0/12
13 ноября 01:2013.11 01:20 Soundwave Поражение -2/6
13 ноября 01:1813.11 01:18 Starscream Победа 7/-3
13 ноября 01:1713.11 01:17 Shockwave Победа 7/-1
13 ноября 00:0713.11 00:07 Shockwave Победа 12/-2
12 ноября 2026
12 ноября 18:5912.11 18:59 Shockwave Победа 12/-2
12 ноября 18:5712.11 18:57 Shockwave Победа 8/3
12 ноября 14:0812.11 14:08 Galvatron Победа 6/-2
12 ноября 14:0712.11 14:07 Shockwave Победа 9/3
12 ноября 14:0612.11 14:06 Soundwave Поражение -6/3
12 ноября 14:0512.11 14:05 Starscream Победа 12/0
12 ноября 14:0412.11 14:04 Starscream Поражение 1/3
12 ноября 14:0112.11 14:01 Galvatron Победа 9/-1
12 ноября 14:0112.11 14:01 Starscream Победа 8/0
12 ноября 14:0012.11 14:00 Soundwave Победа 12/-1
12 ноября 13:5912.11 13:59 Shockwave Победа 7/-2
11 ноября 2026
11 ноября 23:3911.11 23:39 Starscream Поражение -3/7
11 ноября 23:3711.11 23:37 Starscream Победа 8/-3
11 ноября 23:3511.11 23:35 Starscream Победа 5/1
11 ноября 23:3411.11 23:34 Shockwave Поражение 2/11
11 ноября 23:3311.11 23:33 Soundwave Победа 12/0
11 ноября 23:3011.11 23:30 Starscream Победа 12/-2
11 ноября 23:2911.11 23:29 Soundwave Победа 12/-2
11 ноября 23:2811.11 23:28 Galvatron Ничья 2/2
11 ноября 23:2511.11 23:25 Shockwave Поражение 8/12
11 ноября 23:2411.11 23:24 Shockwave Победа 7/0
11 ноября 23:2311.11 23:23 Soundwave Победа 12/0
11 ноября 23:2211.11 23:22 Starscream Победа 12/-1
11 ноября 23:2111.11 23:21 Starscream Победа 12/0
11 ноября 23:2011.11 23:20 Starscream Победа 5/0
11 ноября 16:2011.11 16:20 Starscream Поражение 0/12
11 ноября 16:1911.11 16:19 Soundwave Победа 12/0
11 ноября 16:1811.11 16:18 Soundwave Победа 12/0
11 ноября 11:5311.11 11:53 Soundwave Поражение 0/12
11 ноября 03:3011.11 03:30 Shockwave Поражение -1/12
11 ноября 03:3011.11 03:30 Shockwave Поражение -1/12