• 128За 24 часа
  • 40Онлайн

Ragnarson: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
11 ноября 2026
11 ноября 03:2911.11 03:29 Starscream Поражение 1/4
11 ноября 03:2711.11 03:27 Shockwave Победа 12/-1
11 ноября 03:2611.11 03:26 Shockwave Победа 6/0
11 ноября 03:2511.11 03:25 Soundwave Победа 12/-1
11 ноября 03:2411.11 03:24 Soundwave Победа 1/-3
11 ноября 03:1111.11 03:11 Starscream Победа 12/-4
11 ноября 03:0911.11 03:09 Megatron Поражение 3/4
11 ноября 03:0811.11 03:08 Shockwave Победа 12/-2
11 ноября 03:0711.11 03:07 Soundwave Победа 7/1
11 ноября 03:0611.11 03:06 Soundwave Победа 12/-1
11 ноября 03:0511.11 03:05 Starscream Поражение 0/7
11 ноября 03:0411.11 03:04 Soundwave Победа 6/-1
11 ноября 03:0311.11 03:03 Shockwave Победа 12/-1
11 ноября 00:3011.11 00:30 Starscream Победа 12/-1
11 ноября 00:2811.11 00:28 Soundwave Поражение -1/6
11 ноября 00:2611.11 00:26 Soundwave Поражение -1/6
11 ноября 00:1011.11 00:10 Megatron Победа 12/0
11 ноября 00:0911.11 00:09 Soundwave Победа 12/0
11 ноября 00:0811.11 00:08 Shockwave Победа 12/-1
11 ноября 00:0711.11 00:07 Shockwave Победа 12/0
11 ноября 00:0611.11 00:06 Starscream Поражение 3/4
10 ноября 2026
10 ноября 20:5610.11 20:56 Soundwave Победа 1/-1
10 ноября 12:3410.11 12:34 Starscream Поражение 0/12
10 ноября 12:3310.11 12:33 Starscream Победа 12/-3
10 ноября 12:3310.11 12:33 Soundwave Победа 12/0
10 ноября 12:3210.11 12:32 Starscream Победа 12/-3
10 ноября 12:3110.11 12:31 Shockwave Поражение 3/8
10 ноября 12:3010.11 12:30 Soundwave Победа 12/-1
10 ноября 12:2810.11 12:28 Megatron Победа 12/0
10 ноября 12:2810.11 12:28 Starscream Победа 6/0
10 ноября 12:2610.11 12:26 Soundwave Победа 12/-1
9 ноября 2026
9 ноября 20:4609.11 20:46 Soundwave Победа 7/-1
9 ноября 20:4509.11 20:45 Shockwave Победа 12/-1
9 ноября 20:4409.11 20:44 Galvatron Победа 3/-4
9 ноября 20:4209.11 20:42 Megatron Победа 11/0
9 ноября 20:2909.11 20:29 Soundwave Победа 12/0
9 ноября 19:2409.11 19:24 Starscream Победа 5/-2
9 ноября 19:2309.11 19:23 Starscream Победа 12/0
9 ноября 16:4809.11 16:48 Galvatron Победа 12/-2
9 ноября 16:4709.11 16:47 Soundwave Поражение 0/1
9 ноября 16:0909.11 16:09 Shockwave Победа 12/-1
9 ноября 16:0809.11 16:08 Megatron Победа 5/-3
9 ноября 16:0709.11 16:07 Soundwave Победа 12/0
9 ноября 16:0309.11 16:03 Soundwave Ничья 2/2
9 ноября 15:5409.11 15:54 Starscream Победа 9/-2
9 ноября 15:5309.11 15:53 Soundwave Победа 7/0
6 ноября 2026
6 ноября 01:0806.11 01:08 Soundwave Победа 2/1
6 ноября 01:0606.11 01:06 Soundwave Победа 6/0
5 ноября 2026
5 ноября 19:3805.11 19:38 Shockwave Победа 12/0
5 ноября 19:2305.11 19:23 Ravenger Победа 12/0