• 128За 24 часа
  • 40Онлайн

Ragnarson: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
4 ноября 2026
4 ноября 03:5404.11 03:54 Starscream Поражение -1/6
4 ноября 03:5204.11 03:52 Starscream Победа 12/-5
4 ноября 03:5104.11 03:51 Shockwave Поражение 5/10
4 ноября 03:5004.11 03:50 Starscream Победа 5/-4
4 ноября 03:4804.11 03:48 Shockwave Победа 9/3
4 ноября 03:4704.11 03:47 Soundwave Победа 11/3
4 ноября 03:4504.11 03:45 Shockwave Победа 5/1
4 ноября 03:4404.11 03:44 Starscream Победа 10/1
4 ноября 03:4304.11 03:43 Starscream Поражение -2/13
4 ноября 03:4104.11 03:41 Soundwave Победа 7/5
3 ноября 2026
3 ноября 18:1703.11 18:17 Soundwave Победа 12/0
3 ноября 18:1703.11 18:17 Soundwave Победа 7/5
3 ноября 18:1603.11 18:16 Starscream Победа 7/-2
3 ноября 18:1503.11 18:15 Soundwave Победа 7/5
3 ноября 18:1403.11 18:14 Soundwave Победа 14/1
3 ноября 18:1203.11 18:12 Soundwave Победа 14/5
3 ноября 18:1003.11 18:10 Soundwave Победа 12/0
3 ноября 18:0903.11 18:09 Soundwave Победа 12/0
3 ноября 17:1503.11 17:15 Megatron Поражение 3/8
3 ноября 17:1403.11 17:14 Soundwave Поражение 2/3
3 ноября 17:1203.11 17:12 Soundwave Поражение -4/12
3 ноября 17:1103.11 17:11 Shockwave Поражение -1/12
3 ноября 16:5803.11 16:58 Shockwave Победа 15/1
3 ноября 16:5603.11 16:56 Soundwave Победа 13/4
3 ноября 16:5503.11 16:55 Starscream Поражение 0/8
3 ноября 16:5303.11 16:53 Soundwave Победа 12/-3
3 ноября 16:3703.11 16:37 Soundwave Победа 12/0
3 ноября 16:3603.11 16:36 Shockwave Поражение 5/6
3 ноября 16:3403.11 16:34 Soundwave Победа 11/0
3 ноября 16:3303.11 16:33 Shockwave Победа 12/-1
3 ноября 16:3103.11 16:31 Soundwave Победа 7/0
3 ноября 16:2903.11 16:29 Soundwave Победа 12/0
3 ноября 14:1403.11 14:14 Soundwave Победа 15/2
3 ноября 14:1303.11 14:13 Soundwave Поражение 0/12
3 ноября 14:1103.11 14:11 Soundwave Победа 6/4
3 ноября 14:1003.11 14:10 Soundwave Победа 18/-4
3 ноября 14:0303.11 14:03 Shockwave Победа 12/0
3 ноября 10:4503.11 10:45 Soundwave Победа 7/-1
2 ноября 2026
2 ноября 22:4602.11 22:46 Soundwave Победа 12/-1
2 ноября 22:4502.11 22:45 Soundwave Победа 6/-3
2 ноября 22:4302.11 22:43 Megatron Победа 4/-3
2 ноября 22:4102.11 22:41 Starscream Победа 3/0
2 ноября 22:4002.11 22:40 Starscream Победа 3/2
2 ноября 22:3702.11 22:37 Shockwave Поражение 3/5
2 ноября 22:3602.11 22:36 Soundwave Победа 10/6
2 ноября 20:5802.11 20:58 Soundwave Победа 12/-1
2 ноября 20:4602.11 20:46 Soundwave Победа 11/4
2 ноября 20:4502.11 20:45 Starscream Победа 9/-1
2 ноября 20:4302.11 20:43 Starscream Победа 6/-1
2 ноября 20:4202.11 20:42 Shockwave Поражение 2/3