• 128За 24 часа
  • 40Онлайн

Ragnarson: статистика боев

 
Время С кем игралСоперник Исход сраженияИсход Счет
 
5 ноября 2026
5 ноября 19:2205.11 19:22 Soundwave Победа 12/-1
5 ноября 19:2205.11 19:22 Shockwave Победа 6/-2
5 ноября 16:3605.11 16:36 Megatron Победа 7/0
5 ноября 16:3505.11 16:35 Starscream Победа 6/3
5 ноября 16:1105.11 16:11 Soundwave Поражение 5/12
5 ноября 16:0705.11 16:07 Soundwave Победа 7/-1
5 ноября 16:0605.11 16:06 Soundwave Поражение 0/7
5 ноября 16:0405.11 16:04 Soundwave Победа 12/-1
5 ноября 13:3905.11 13:39 Soundwave Победа 8/-4
5 ноября 02:5205.11 02:52 Galvatron Победа 2/-1
5 ноября 02:5105.11 02:51 Starscream Победа 12/-1
5 ноября 02:5005.11 02:50 Soundwave Победа 12/-1
5 ноября 02:4905.11 02:49 Soundwave Победа 12/0
5 ноября 02:4805.11 02:48 Soundwave Победа 12/-1
5 ноября 02:4805.11 02:48 Shockwave Победа 12/-1
5 ноября 02:4705.11 02:47 Shockwave Победа 8/-1
5 ноября 02:4605.11 02:46 Galvatron Поражение 0/4
5 ноября 02:4505.11 02:45 Starscream Поражение 2/5
5 ноября 02:4405.11 02:44 Megatron Победа 12/0
5 ноября 02:4405.11 02:44 Soundwave Победа 12/0
5 ноября 02:4305.11 02:43 Soundwave Победа 12/0
5 ноября 02:4205.11 02:42 Shockwave Поражение -1/9
5 ноября 02:4105.11 02:41 Starscream Поражение 0/12
5 ноября 02:4005.11 02:40 Megatron Победа 3/0
5 ноября 02:3905.11 02:39 Soundwave Победа 12/0
5 ноября 02:3805.11 02:38 Soundwave Победа 12/-1
5 ноября 02:3705.11 02:37 Soundwave Победа 6/-1
5 ноября 02:3605.11 02:36 Soundwave Поражение -3/12
4 ноября 2026
4 ноября 23:0604.11 23:06 Soundwave Победа 12/-1
4 ноября 23:0604.11 23:06 Soundwave Победа 12/-2
4 ноября 23:0504.11 23:05 Shockwave Победа 7/-1
4 ноября 23:0404.11 23:04 Megatron Поражение 2/8
4 ноября 23:0304.11 23:03 Soundwave Победа 12/-1
4 ноября 23:0204.11 23:02 Shockwave Победа 12/0
4 ноября 22:5904.11 22:59 Soundwave Победа 12/-1
4 ноября 22:5704.11 22:57 Galvatron Победа 12/-1
4 ноября 22:5704.11 22:57 Soundwave Поражение -1/5
4 ноября 22:5504.11 22:55 Megatron Поражение 1/5
4 ноября 22:5404.11 22:54 Soundwave Победа 3/2
4 ноября 22:5304.11 22:53 Shockwave Победа 7/-1
4 ноября 22:5204.11 22:52 Soundwave Победа 9/-3
4 ноября 15:4704.11 15:47 Soundwave Победа 10/-1
4 ноября 15:4504.11 15:45 Starscream Победа 8/-1
4 ноября 15:4404.11 15:44 Soundwave Победа 12/-3
4 ноября 15:4304.11 15:43 Shockwave Ничья 2/2
4 ноября 15:4104.11 15:41 Shockwave Победа 13/0
4 ноября 09:0804.11 09:08 Starscream Победа 4/2
4 ноября 09:0604.11 09:06 Starscream Победа 12/0
4 ноября 09:0504.11 09:05 Soundwave Победа 9/-3
4 ноября 03:5504.11 03:55 Megatron Победа 8/-1